Regionalliga Süd Saison '98/'99
Torjäger (28.05.99)
| Tore | Spieler |
| 16 | Oliver Roth |
| 11 | Speth |
| 10 | Vollmar |
| 6 | Ertl |
| 6 | Kolinger |
| 5 | Maier |
| 4 | Simon |
| 3 | Dama |
| 3 | Stohn |
| 2 | Russ |
| 1 | Dolzer |
| 1 | Giersch |
| 1 | Incesu |
| 1 | Köpper |
| 1 | Dietmar Roth |
Kartenstatistik (28.05.99)
| Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Spieler |
| 10 | 1 | 1 | Köpper |
| 7 | - | - | Speth |
| 6 | - | - | Oliver Roth |
| 5 | - | - | Dietmar Roth |
| 5 | - | - | Vollmar |
| 5 | 1 | - | Simon |
| 4 | - | - | Maier |
| 4 | - | - | Dolzer |
| 3 | - | - | Stohn |
| 3 | - | - | Dama |
| 3 | - | - | Kolinger |
| 2 | - | - | Kastner |
| 2 | - | - | Koutsoliakos |
| 1 | - | - | Ertl |
| 1 | - | - | Gramminger |
| 1 | - | - | Kessler |
| 1 | - | - | Incesu |
| 1 | - | - | Russ |
Alle Angaben ohne Gewähr
Statistik 1998/1999
Kickers Offenbach Homepage
Seite wurde am 30.05.99 aktualisiert