| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 19 | 12 | 5 | 2 | 41:15 | + 26 | 41 |  |
| 2. VfL Bochum | 19 | 10 | 3 | 6 | 33:27 | + 6 | 33 |  |
| 3. FC Energie Cottbus | 19 | 10 | 1 | 8 | 37:24 | + 13 | 31 |  |
| 4. Tennis Borussia Berlin | 19 | 7 | 9 | 3 | 26:20 | + 6 | 30 |  |
| 5. 1.FC Nürnberg | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:34 | - 5 | 28 |  |
| 6. Borussia Mönchengladbach | 19 | 7 | 6 | 6 | 27:23 | + 4 | 27 |  |
| 7. Waldhof Mannheim | 19 | 7 | 6 | 6 | 27:26 | + 1 | 27 |  |
| 8. Alemannia Aachen | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:33 | - 5 | 27 |  |
| 9. Chemnitzer FC | 19 | 6 | 7 | 6 | 27:23 | + 4 | 25 |  |
| 10. SpVgg. Greuther Fürth | 19 | 5 | 10 | 4 | 14:17 | - 3 | 25 |  |
| 11. FSV Mainz 05 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22:23 | - 1 | 24 |  |
| 12. FC St.Pauli | 19 | 5 | 8 | 6 | 21:24 | - 3 | 23 |  |
| 13. Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 5 | 8 | 6 | 17:20 | - 3 | 23 |  |
| 14. Hannover 96 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:28 | - 1 | 22 |  |
| 15. Fortuna Köln | 19 | 4 | 7 | 8 | 17:28 | - 11 | 19 |  |
| 16. Stuttgarter Kickers | 18 | 4 | 5 | 9 | 26:35 | - 9 | 17 |  |
| 17. Kickers Offenbach |
19 | 3 |
8 | 8 |
18:31 |
- 13 |
17 |  |
| 18. Karlsruher SC | 18 | 2 | 8 | 8 | 21:27 | - 6 | 14 |  |