| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 20 | 13 | 5 | 2 | 43:16 | + 27 | 44 |  |
| 2. VfL Bochum | 20 | 11 | 3 | 6 | 35:27 | + 8 | 36 |  |
| 3. FC Energie Cottbus | 20 | 10 | 1 | 9 | 37:25 | + 12 | 31 |  |
| 4. Borussia Mönchengladbach | 20 | 8 | 6 | 6 | 31:24 | + 7 | 30 |  |
| 5. Tennis Borussia Berlin | 20 | 7 | 9 | 4 | 27:22 | + 5 | 30 |  |
| 6. Alemannia Aachen | 20 | 8 | 6 | 6 | 30:34 | - 4 | 30 |  |
| 7. 1.FC Nürnberg | 20 | 8 | 5 | 7 | 30:35 | - 5 | 29 |  |
| 8. Waldhof Mannheim | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:28 | + 1 | 28 |  |
| 9. FSV Mainz 05 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23:23 | + 0 | 27 |  |
| 10. Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 6 | 8 | 6 | 18:20 | - 2 | 26 |  |
| 11. Chemnitzer FC | 20 | 6 | 7 | 7 | 27:25 | + 2 | 25 |  |
| 12. SpVgg. Greuther Fürth | 20 | 5 | 10 | 5 | 14:18 | - 4 | 25 |  |
| 13. Hannover 96 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29:30 | - 1 | 23 |  |
| 14. FC St.Pauli | 20 | 5 | 8 | 7 | 21:26 | - 5 | 23 |  |
| 15. Kickers Offenbach |
20 | 4 |
8 | 8 |
20:31 |
- 11 |
20 |  |
| 16. Fortuna Köln | 20 | 4 | 8 | 8 | 18:29 | - 11 | 20 |  |
| 17. Stuttgarter Kickers | 19 | 4 | 5 | 10 | 27:37 | - 10 | 17 |  |
| 18. Karlsruher SC | 19 | 2 | 8 | 9 | 22:31 | - 9 | 14 |  |