| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 22 | 14 | 5 | 3 | 46:18 | + 28 | 47 |  |
| 2. VfL Bochum | 22 | 12 | 3 | 7 | 36:30 | + 6 | 39 |  |
| 3. FC Energie Cottbus | 22 | 11 | 2 | 9 | 42:28 | + 14 | 35 |  |
| 4. Borussia Mönchengladbach | 22 | 9 | 7 | 6 | 34:26 | + 8 | 34 |  |
| 5. Tennis Borussia Berlin | 22 | 8 | 10 | 4 | 30:23 | + 7 | 34 |  |
| 6. 1.FC Nürnberg | 22 | 9 | 6 | 7 | 33:36 | - 3 | 33 |  |
| 7. Alemannia Aachen | 22 | 8 | 8 | 6 | 32:36 | - 4 | 32 |  |
| 8. FSV Mainz 05 | 22 | 7 | 9 | 6 | 28:25 | + 3 | 30 |  |
| 9. Waldhof Mannheim | 22 | 7 | 9 | 6 | 31:30 | + 1 | 30 |  |
| 10. Chemnitzer FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 29:31 | - 2 | 28 |  |
| 11. SpVgg. Greuther Fürth | 22 | 6 | 10 | 6 | 21:23 | - 2 | 28 |  |
| 12. Rot-Weiß Oberhausen | 22 | 6 | 9 | 7 | 19:22 | - 3 | 27 |  |
| 13. Hannover 96 | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:32 | - 1 | 25 |  |
| 14. FC St.Pauli | 22 | 5 | 9 | 8 | 23:29 | - 6 | 24 |  |
| 15. Kickers Offenbach |
22 | 5 |
9 | 8 |
22:32 |
- 10 |
24 |  |
| 16. Stuttgarter Kickers | 22 | 5 | 6 | 11 | 31:44 | - 13 | 21 |  |
| 17. Fortuna Köln | 22 | 4 | 9 | 9 | 20:32 | - 12 | 21 |  |
| 18. Karlsruher SC | 22 | 2 | 9 | 11 | 24:35 | - 11 | 15 |  |