| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 25 | 15 | 7 | 3 | 49:22 | + 27 | 49 |  |
| 2. VfL Bochum | 25 | 13 | 5 | 7 | 41:34 | + 7 | 44 |  |
| 3. FC Energie Cottbus | 25 | 13 | 3 | 9 | 46:30 | + 16 | 42 |  |
| 4. Borussia Mönchengladbach | 25 | 10 | 9 | 6 | 40:30 | + 10 | 39 |  |
| 5. 1.FC Nürnberg | 24 | 11 | 6 | 7 | 39:37 | + 2 | 39 |  |
| 6. Alemannia Aachen | 25 | 10 | 9 | 6 | 35:37 | - 2 | 39 |  |
| 7. Tennis Borussia Berlin | 25 | 9 | 10 | 6 | 33:29 | + 4 | 37 |  |
| 8. Waldhof Mannheim | 25 | 8 | 11 | 6 | 35:33 | + 2 | 35 |  |
| 9. FSV Mainz 05 | 25 | 7 | 10 | 8 | 31:30 | + 1 | 31 |  |
| 10. Hannover 96 | 25 | 8 | 7 | 10 | 36:38 | - 2 | 31 |  |
| 11. Rot-Weiß Oberhausen | 25 | 7 | 10 | 8 | 25:27 | - 2 | 31 |  |
| 12. SpVgg. Greuther Fürth | 25 | 6 | 12 | 7 | 25:29 | - 4 | 30 |  |
| 13. FC St.Pauli | 25 | 6 | 11 | 8 | 25:30 | - 5 | 29 |  |
| 14. Chemnitzer FC | 24 | 7 | 7 | 10 | 30:35 | - 5 | 28 |  |
| 15. Kickers Offenbach |
25 | 5 |
10 | 10 |
24:36 |
- 12 |
25 |  |
| 16. Stuttgarter Kickers | 25 | 6 | 6 | 13 | 34:47 | - 13 | 24 |  |
| 17. Fortuna Köln | 25 | 4 | 11 | 10 | 21:34 | - 13 | 23 |  |
| 18. Karlsruher SC | 25 | 3 | 10 | 12 | 28:39 | - 11 | 19 |  |