| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 26 | 15 | 7 | 4 | 50:26 | + 24 | 49 |  |
| 2. VfL Bochum | 26 | 14 | 5 | 7 | 45:34 | + 11 | 47 |  |
| 3. FC Energie Cottbus | 26 | 13 | 3 | 10 | 48:33 | + 15 | 42 |  |
| 4. 1.FC Nürnberg | 25 | 12 | 6 | 7 | 42:38 | + 4 | 42 |  |
| 5. Borussia Mönchengladbach | 26 | 10 | 10 | 6 | 41:31 | + 10 | 40 |  |
| 6. Alemannia Aachen | 26 | 10 | 9 | 7 | 36:40 | - 4 | 39 |  |
| 7. Tennis Borussia Berlin | 26 | 9 | 10 | 7 | 33:33 | + 0 | 37 |  |
| 8. Waldhof Mannheim | 26 | 8 | 12 | 6 | 38:36 | + 2 | 36 |  |
| 9. Hannover 96 | 26 | 9 | 7 | 10 | 39:40 | - 1 | 34 |  |
| 10. FSV Mainz 05 | 26 | 7 | 11 | 8 | 32:31 | + 1 | 32 |  |
| 11. Chemnitzer FC | 25 | 8 | 7 | 10 | 33:36 | - 3 | 31 |  |
| 12. Rot-Weiß Oberhausen | 26 | 7 | 10 | 9 | 26:29 | - 3 | 31 |  |
| 13. SpVgg. Greuther Fürth | 26 | 6 | 13 | 7 | 28:32 | - 4 | 31 |  |
| 14. FC St.Pauli | 26 | 6 | 12 | 8 | 26:31 | - 5 | 30 |  |
| 15. Kickers Offenbach |
26 | 6 |
10 | 10 |
26:37 |
- 11 |
28 |  |
| 16. Fortuna Köln | 26 | 5 | 11 | 10 | 25:35 | - 10 | 26 |  |
| 17. Stuttgarter Kickers | 26 | 6 | 7 | 13 | 35:48 | - 13 | 25 |  |
| 18. Karlsruher SC | 26 | 3 | 10 | 13 | 29:42 | - 13 | 19 |  |