| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 27 | 16 | 7 | 4 | 51:26 | + 25 | 52 |  |
| 2. VfL Bochum | 27 | 14 | 6 | 7 | 47:36 | + 11 | 48 |  |
| 3. FC Energie Cottbus | 27 | 14 | 3 | 10 | 50:33 | + 17 | 45 |  |
| 4. 1.FC Nürnberg | 27 | 12 | 8 | 7 | 43:39 | + 4 | 44 |  |
| 5. Borussia Mönchengladbach | 27 | 10 | 11 | 6 | 43:33 | + 10 | 41 |  |
| 6. Alemannia Aachen | 27 | 10 | 9 | 8 | 36:41 | - 5 | 39 |  |
| 7. Hannover 96 | 27 | 10 | 7 | 10 | 42:41 | + 1 | 37 |  |
| 8. Tennis Borussia Berlin | 27 | 9 | 10 | 8 | 33:35 | - 2 | 37 |  |
| 9. Waldhof Mannheim | 27 | 8 | 12 | 7 | 38:39 | - 1 | 36 |  |
| 10. Chemnitzer FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 35:37 | - 2 | 35 |  |
| 11. Rot-Weiß Oberhausen | 27 | 8 | 10 | 9 | 30:29 | + 1 | 34 |  |
| 12. FSV Mainz 05 | 27 | 7 | 11 | 9 | 32:32 | + 0 | 32 |  |
| 13. SpVgg. Greuther Fürth | 27 | 6 | 14 | 7 | 29:33 | - 4 | 32 |  |
| 14. FC St.Pauli | 27 | 6 | 13 | 8 | 26:31 | - 5 | 31 |  |
| 15. Kickers Offenbach |
27 | 6 |
11 | 10 |
27:38 |
- 11 |
29 |  |
| 16. Stuttgarter Kickers | 27 | 7 | 7 | 13 | 38:48 | - 10 | 28 |  |
| 17. Fortuna Köln | 27 | 5 | 11 | 11 | 25:39 | - 14 | 26 |  |
| 18. Karlsruher SC | 27 | 3 | 10 | 14 | 30:45 | - 15 | 19 |  |