| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 28 | 16 | 8 | 4 | 52:27 | + 25 | 53 |  |
| 2. VfL Bochum | 28 | 14 | 6 | 8 | 49:40 | + 9 | 48 |  |
| 3. FC Energie Cottbus | 28 | 14 | 3 | 11 | 50:34 | + 16 | 45 |  |
| 4. 1.FC Nürnberg | 28 | 12 | 9 | 7 | 44:40 | + 4 | 45 |  |
| 5. Borussia Mönchengladbach | 28 | 11 | 11 | 6 | 47:35 | + 12 | 44 |  |
| 6. Hannover 96 | 28 | 11 | 7 | 10 | 45:42 | + 3 | 40 |  |
| 7. Waldhof Mannheim | 28 | 9 | 12 | 7 | 42:41 | + 1 | 39 |  |
| 8. Alemannia Aachen | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:44 | - 7 | 39 |  |
| 9. Tennis Borussia Berlin | 28 | 9 | 10 | 9 | 35:39 | - 4 | 37 |  |
| 10. Rot-Weiß Oberhausen | 28 | 8 | 11 | 9 | 31:30 | + 1 | 35 |  |
| 11. SpVgg. Greuther Fürth | 28 | 7 | 14 | 7 | 30:33 | - 3 | 35 |  |
| 12. Chemnitzer FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 36:40 | - 4 | 35 |  |
| 13. FC St.Pauli | 28 | 7 | 13 | 8 | 29:32 | - 3 | 34 |  |
| 14. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33:33 | + 0 | 33 |  |
| 15. Stuttgarter Kickers | 28 | 8 | 7 | 13 | 42:48 | - 6 | 31 |  |
| 16. Kickers Offenbach |
28 | 6 |
11 | 11 |
27:42 |
- 15 |
29 |  |
| 17. Fortuna Köln | 28 | 5 | 11 | 12 | 25:40 | - 15 | 26 |  |
| 18. Karlsruher SC | 28 | 4 | 10 | 14 | 31:45 | - 14 | 22 |  |