| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 29 | 17 | 8 | 4 | 54:28 | + 26 | 56 |  |
| 2. VfL Bochum | 29 | 15 | 6 | 8 | 55:41 | + 14 | 51 |  |
| 3. FC Energie Cottbus | 29 | 14 | 4 | 11 | 52:36 | + 16 | 46 |  |
| 4. Borussia Mönchengladbach | 29 | 11 | 12 | 6 | 49:37 | + 12 | 45 |  |
| 5. 1.FC Nürnberg | 29 | 12 | 9 | 8 | 44:41 | + 3 | 45 |  |
| 6. Hannover 96 | 29 | 12 | 7 | 10 | 47:42 | + 5 | 43 |  |
| 7. Alemannia Aachen | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:45 | - 4 | 42 |  |
| 8. Tennis Borussia Berlin | 29 | 10 | 10 | 9 | 38:40 | - 2 | 40 |  |
| 9. Waldhof Mannheim | 29 | 9 | 12 | 8 | 43:44 | - 1 | 39 |  |
| 10. Rot-Weiß Oberhausen | 29 | 9 | 11 | 9 | 32:30 | + 2 | 38 |  |
| 11. SpVgg. Greuther Fürth | 29 | 8 | 14 | 7 | 32:33 | - 1 | 38 |  |
| 12. Chemnitzer FC | 29 | 9 | 8 | 12 | 37:42 | - 5 | 35 |  |
| 13. Stuttgarter Kickers | 29 | 9 | 7 | 13 | 44:49 | - 5 | 34 |  |
| 14. FC St.Pauli | 29 | 7 | 13 | 9 | 29:34 | - 5 | 34 |  |
| 15. FSV Mainz 05 | 29 | 7 | 12 | 10 | 33:35 | - 2 | 33 |  |
| 16. Kickers Offenbach |
29 | 6 |
11 | 12 |
28:48 |
- 20 |
29 |  |
| 17. Fortuna Köln | 29 | 5 | 11 | 13 | 26:42 | - 16 | 26 |  |
| 18. Karlsruher SC | 29 | 4 | 10 | 15 | 32:49 | - 17 | 22 |  |