| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 31 | 18 | 8 | 5 | 60:33 | + 27 | 59 |  |
| 2. VfL Bochum | 31 | 16 | 6 | 9 | 58:44 | + 14 | 54 |  |
| 3. FC Energie Cottbus | 31 | 15 | 4 | 12 | 55:39 | + 16 | 49 |  |
| 4. 1.FC Nürnberg | 31 | 13 | 10 | 8 | 49:43 | + 6 | 49 |  |
| 5. Borussia Mönchengladbach | 31 | 12 | 12 | 7 | 51:39 | + 12 | 48 |  |
| 6. Alemannia Aachen | 31 | 12 | 9 | 10 | 43:47 | - 4 | 45 |  |
| 7. Hannover 96 | 31 | 12 | 7 | 12 | 51:49 | + 2 | 43 |  |
| 8. Rot-Weiß Oberhausen | 31 | 10 | 12 | 9 | 36:33 | + 3 | 42 |  |
| 9. Waldhof Mannheim | 31 | 9 | 13 | 9 | 47:48 | - 1 | 42 |  |
| 10. Tennis Borussia Berlin | 31 | 10 | 10 | 11 | 40:44 | - 4 | 40 |  |
| 11. FSV Mainz 05 | 31 | 9 | 12 | 10 | 37:35 | + 2 | 39 |  |
| 12. SpVgg. Greuther Fürth | 31 | 8 | 15 | 8 | 34:36 | - 2 | 39 |  |
| 13. Chemnitzer FC | 31 | 10 | 9 | 12 | 39:43 | - 4 | 39 |  |
| 14. FC St.Pauli | 31 | 8 | 14 | 9 | 31:35 | - 4 | 38 |  |
| 15. Stuttgarter Kickers | 31 | 9 | 7 | 15 | 45:55 | - 10 | 34 |  |
| 16. Kickers Offenbach |
31 | 7 |
11 | 13 |
30:50 |
- 20 |
32 |  |
| 17. Fortuna Köln | 31 | 6 | 11 | 14 | 30:46 | - 16 | 29 |  |
| 18. Karlsruher SC | 31 | 5 | 11 | 15 | 34:50 | - 16 | 26 |  |