| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. VfL Bochum | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | + 7 | 6 |  |
| 2. FC Energie Cottbus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | + 6 | 6 |  |
| 3. 1.FC Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | + 5 | 6 |  |
| 4. Tennis Borussia Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | + 1 | 4 |  |
| 5. 1.FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | + 1 | 4 |  |
| 6. Waldhof Mannheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | + 1 | 3 |  |
| 7. Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | + 0 | 3 |  |
| 8. Fortuna Köln | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | - 1 | 3 |  |
| 9. Alemannia Aachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | - 2 | 3 |  |
| 10. Stuttgarter Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | - 2 | 3 |  |
| 11. Chemnitzer FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | - 2 | 3 |  |
| 12. SpVgg. Greuther Fürth | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | + 0 | 2 |  |
| 13. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | - 1 | 1 |  |
| 14. FC St.Pauli | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | - 1 | 1 |  |
| 15. Karlsruher SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | - 2 | 1 |  |
| 16. Kickers Offenbach |
2 | 0 |
1 | 1 |
2:4 |
- 2 |
1 |  |
| 17. Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | - 3 | 0 |  |
| 18. Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | - 5 | 0 |  |