| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 15 | 10 | 4 | 1 | 33:10 | + 23 | 34 |  |
| 2. FC Energie Cottbus | 15 | 9 | 1 | 5 | 31:17 | + 14 | 28 |  |
| 3. Tennis Borussia Berlin | 15 | 6 | 7 | 2 | 24:17 | + 7 | 25 |  |
| 4. 1.FC Nürnberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:26 | - 1 | 24 |  |
| 5. VfL Bochum | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:22 | + 3 | 23 |  |
| 6. Chemnitzer FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:19 | + 5 | 22 |  |
| 7. Alemannia Aachen | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:30 | - 5 | 22 |  |
| 8. FSV Mainz 05 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:19 | + 0 | 21 |  |
| 9. Hannover 96 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:20 | + 1 | 19 |  |
| 10. SpVgg. Greuther Fürth | 15 | 4 | 7 | 4 | 10:14 | - 4 | 19 |  |
| 11. FC St.Pauli | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:18 | - 2 | 18 |  |
| 12. Borussia Mönchengladbach | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:21 | - 2 | 17 |  |
| 13. Waldhof Mannheim | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:23 | - 5 | 17 |  |
| 14. Stuttgarter Kickers | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:29 | - 6 | 17 |  |
| 15. Fortuna Köln | 15 | 3 | 6 | 6 | 11:19 | - 8 | 15 |  |
| 16. Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:18 | - 5 | 14 |  |
| 17. Karlsruher SC | 14 | 2 | 6 | 6 | 20:24 | - 4 | 12 |  |
| 18. Kickers Offenbach |
15 | 2 |
6 | 7 |
11:20 |
- 9 |
12 |  |