| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 16 | 11 | 4 | 1 | 35:11 | + 24 | 37 |  |
| 2. FC Energie Cottbus | 16 | 10 | 1 | 5 | 36:17 | + 19 | 31 |  |
| 3. 1.FC Nürnberg | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:26 | + 1 | 27 |  |
| 4. Tennis Borussia Berlin | 16 | 6 | 7 | 3 | 24:19 | + 5 | 25 |  |
| 5. VfL Bochum | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:25 | + 3 | 24 |  |
| 6. Chemnitzer FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:22 | + 5 | 23 |  |
| 7. Alemannia Aachen | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:30 | - 5 | 23 |  |
| 8. Hannover 96 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:21 | + 2 | 22 |  |
| 9. FSV Mainz 05 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:19 | + 0 | 22 |  |
| 10. SpVgg. Greuther Fürth | 16 | 5 | 7 | 4 | 11:14 | - 3 | 22 |  |
| 11. Waldhof Mannheim | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:24 | - 1 | 20 |  |
| 12. Borussia Mönchengladbach | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:21 | - 2 | 18 |  |
| 13. FC St.Pauli | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:20 | - 3 | 18 |  |
| 14. Stuttgarter Kickers | 16 | 4 | 5 | 7 | 24:31 | - 7 | 17 |  |
| 15. Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:18 | - 5 | 15 |  |
| 16. Fortuna Köln | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:24 | - 12 | 15 |  |
| 17. Karlsruher SC | 15 | 2 | 6 | 7 | 20:25 | - 5 | 12 |  |
| 18. Kickers Offenbach |
16 | 2 |
6 | 8 |
11:25 |
- 14 |
12 |  |